您的位置:想要好东西网
>> 视频
>> 单机攻略
>> 查看资讯
上一篇 |
下一篇
征服技能魔法
发布: 2008-2-22 13:01 |
作者: admin |
来源:
|
查看: 1次
战士
| 名 称 | 等级 | 魔法消耗 | 需要经验 | 功 效 | 命中率 | 学习等级 |
| 精确 | 无 | 消耗XP | 不可升级 | 增加三倍的命中率 | 100% | 15 |
| 金刚 | 无 | 消耗XP | 不可升级 | 增加自己防御三倍 | 100% | 15 |
| 无双 | 无 | 消耗XP | 不可升级 | 增加自己攻击三倍 | 100% | 15 |
| 怒吼 | 无 | 消耗XP | 不可升级 | 增加屏幕范围内队友20的XP值 | 100% | 15 |
| 冲撞 | 0 | 一定的盾牌耐久 | 不可升级 | 撞退敌人并给予伤害 | 100% | 63 |
| 飞月斩 | 0 | 消耗XP | 50 | 魔法攻击力480 | 100% | 70 |
| 1 | 消耗XP | 100 | 魔法攻击力1950 | 100% | 70 |
| 2 | 消耗XP | 不可升级 | 魔法攻击力5890 | 100% | 100 |
勇士
| 名 称 | 等 级 | 消 耗 | 需要经验 | 功 效 | 命中率 | 需要等级 |
| 精确 | 无 | 消耗XP | 不可升级 | 增加三倍命中率 | 100% | 15 |
| 旋风 | 无 | 消耗XP | 不可升级 | 增加攻击频率 | 100% | 15 |
| 纵横四海 | 0 | 消耗体力 | 167600 | 35%的攻击力升级提升攻击力和范围 | 100% | 40 |
| 1 | 消耗体力 | 590000 | 35%的攻击力升级提升攻击力和范围 | 100% | 40 |
| 2 | 消耗体力 | 1216800 | 35%的攻击力升级提升攻击力和范围 | 100% | 50 |
| 3 | 消耗体力 | 2948000 | 40%的攻击力,升级提升攻击力和范围 | 100% | 60 |
| 4 | 消耗体力 | 不可升级 | 40%的攻击力,升级提升攻击力和范围 | 100% | 70 |
| 化血大法 | 0 | 消耗体力 | 560000 | 增加生命500 | 100% | 40 |
| 1 | 消耗体力 | 4000000 | 增加生命800 | 100% | 40 |
| 2 | 消耗体力 | 不可升级 | 增加生命1300 | 100% | 70 |
弓箭手
| 技能 | 技能等级 | 可学习 等级 | 每次 攻击消耗 | 攻击力 | 攻击范围 | 继续升级 需要等级 |
| 散射 | 初级 | 23 | 箭2支 | 发挥50%弓箭伤害 | 扇型攻击 | 32 |
| 一级 | 32 | 箭2支 | 发挥55%弓箭伤害 | 扇型攻击 | 48 |
| 二级 | 48 | 箭2支 | 发挥60%弓箭伤害 | 扇型攻击 | 54 |
| 三级 | 54 | 箭3支 | 发挥65%弓箭伤害 | 扇型攻击 | 66 |
| 四级 | 66 | 箭3支 | 发挥68%弓箭伤害 | 扇型攻击 | 72 |
| 五级 | 72 | 箭3支 | 发挥72%弓箭伤害 | 扇型攻击 | 无法继续升级 |
| 技能 | 技能 等级 | 可学习等级 | 每次攻击消耗 | 攻击力 | 继续升级 需要等级 |
| 速射 | 初级 | 43 | 体力值,箭2支 | 发挥150%弓箭伤害,连续射出2箭 | 56 |
| 一级 | 56 | 体力值,箭2支 | 发挥180%弓箭伤害,连续射出3箭 | 68 |
| 二级 | 68 | 体力值,箭3支 | 发挥210%弓箭伤害,连续射出4箭 | 78 |
| 三级 | 78 | 体力值,箭3支 | 发挥240%弓箭伤害,连续射出5箭 | 88 |
| 四级 | 88 | 体力值,箭4支 | 发挥270%弓箭伤害,连续射出6箭 | 98 |
| 五级 | 98 | 体力值,箭5支 | 发挥300%弓箭伤害,连续射出7箭 | 无法继续升级 |
| 技能 | 技能 等级 | 可学习 等级 | 每次攻击消耗 | 攻击力 | 继续升级 需要等级 |
飞行术 (中级) | 一级 | 70 | 体力值,箭2支 | 飞行40秒,飞行时可躲避物理伤害 | 无法继续升级 |
飞行术 (高级) | 一级 | 100 | 体力值,箭2支 | 飞行60秒,飞行时可躲避物理伤害 | 无法继续升级 |
| 技能 | 技能等级 | 可学习等级 | 每次攻击消耗 | 攻击力 | 继续升级 需要等级 |
| 集气 | 初级 | 71 | 箭1支 | 发挥200%弓箭伤害 | 83 |
| 一级 | 83 | 箭1支 | 发挥250%弓箭伤害 | 93 |
| 二级 | 93 | 箭1支 | 发挥300%弓箭伤害 | 104 |
| 三级 | 104 | 箭1支 | 发挥350%弓箭伤害 | 无法继续升级 |
| XP技能 | 消耗 | 需要等级 | 效果 | 备注 |
| 初级飞行术 | 消耗XP值 | 15级 | 飞行40秒,飞行时可躲避物理伤害 | 无 |
| 暴雨梨花箭 | 消耗XP值 | 70级 | 100%弓箭伤害 | 扇型攻击 |
火道士
| 功 能 | 等 级 | 魔法消耗 | 需要经验 | 效 果 | 命中率 | 需要等级 |
| 天雷落 | 0 | 1 | 2000 | 7 | 100% | 不需升级 |
| 1 | 6 | 113060 | 16 | 100% | 不需升级 |
| 2 | 10 | 326107 | 32 | 100% | 10 |
| 3 | 11 | 777950 | 57 | 100% | 20 |
| 4 | 17 | 不可升级 | 86 | 100% | 30 |
| 天雷落到了4级可以学习火雷落 |
| 火雷落 | 0 | 21 | 4859520 | 130 | 100% | 40 |
| 1 | 21 | 11231517 | 189 | 100% | 40 |
| 2 | 28 | 26497813 | 275 | 100% | 60 |
| 3 | 32 | 不可升级 | 380 | 100% | 70 |
| 火雷落到了3级才可以学习风雷落 |
| 风雷落 | 0 | 32 | 118246825 | 505 | 100% | 90 |
| 1 | 36 | 277035437 | 666 | 100% | 90 |
| 2 | 50 | 920692259 | 882 | 100% | 100 |
| 3 | 64 | 不可升级 | 1166 | 100% | 110 |
| |
| 治疗术 | 0 | 10 | 2000 | 20 | 100% | 不需升级 |
| 1 | 30 | 12000 | 70 | 100% | 不需升级 |
| 2 | 60 | 30000 | 150 | 100% | 10 |
| 3 | 100 | 64000 | 280 | 100% | 20 |
| 4 | 130 | 不可升级 | 400 | 100% | 30 |
| |
| 火雷弹 | 0 | 53 | 1282500 | 855 | 80% | 80 |
| 1 | 60 | 2696400 | 1498 | 80% | 80 |
| 2 | 82 | 3970000 | 1985 | 80% | 102 |
| 3 | 105 | 不可升级 | 2623 | 80% | 112 |
| |
| 火流星 | 0 | 62 | 8631000 | 760 | 40% | 52 |
| 1 | 74 | 13981500 | 1040 | 43% | 52 |
| 2 | 115 | 24242000 | 1250 | 50% | 62 |
| 3 | 130 | 38661200 | 1480 | 55% | 72 |
| 4 | 150 | 67900000 | 1810 | 60% | 82 |
| 5 | 215 | 269625000 | 2210 | 65% | 92 |
| 6 | 285 | 815850000 | 2700 | 70% | 105 |
| 7 | 300 | 不可升级 | 3250 | 75% | 115 |
| |
| 地狱火 | 0 | 120 | 1282500 | 180 | 100% | 84 |
| 1 | 150 | 2696400 | 240 | 100% | 84 |
| 2 | 180 | 3970000 | 310 | 100% | 106 |
| 3 | 210 | 不可升级 | 400 | 100% | 113 |
| |
| 火环 | 0 | 150 | 53104696 | 540 | 100% | 65 |
| 炎芒 | 1 | 170 | 98875022 | 650 | 100% | 75 |
| 烈焰 | 2 | 190 | 180034734 | 720 | 100% | 85 |
| 炼狱 | 3 | 210 | 不可升级 | 770 | 100% | 不可升级 |
| |
| 小火球 | 0 | 32 | 195000 | 378 | 80% | 55 |
| 1 | 42 | 339600 | 550 | 80% | 55 |
| 2 | 48 | 576800 | 760 | 80% | 65 |
| 3 | 48 | 912000 | 1010 | 80% | 75 |
| 大火球 | 4 | 54 | 1362600 | 1332 | 80% | 85 |
| 5 | 75 | 1998000 | 1764 | 80% | 95 |
| 6 | 96 | 3307500 | 2332 | 80% | 105 |
| 7 | 120 | 不可升级 | 2800 | 80% | 115 |
| |
| 凝神术 | 0 | 100%体力 | 537140 | 增加魔法310 | 100% | 44 |
| 1 | 100%体力 | 918542 | 增加魔法600 | 100% | 44 |
| 2 | 100%体力 | 不可升级 | 增加魔法1020 | 100% | 74 |
火道士XP技能:
| 功 能 | 等 级 | 魔法消耗 | 威力 | 命中 | 学习等级 |
| 苍雷落 | 无 | 消耗XP | 50 | 100% | 15 |
| 火雷爆 | 无 | 消耗XP | 300 | 100% | 40 |
| 疾光电影 | 无 | 消耗XP | 450 | 100% | 70 |
水道士
| 法术名称 | 等 级 | 魔法消耗 | 需要经验 | 效 果 | 命中率 | 需要等级 |
| 治疗术 | 0 | 10 | 2000 | 20 | 100% | 不需升级 |
| 1 | 30 | 12000 | 70 | 100% | 不可升级 |
| 2 | 60 | 30000 | 150 | 100% | 10 |
| 3 | 100 | 64000 | 280 | 100% | 20 |
| 4 | 130 | 不可升级 | 400 | 100% | 30 |
| |
| 甘霖术 | 0 | 150 | 27300 | 增加生命100 | 100% | 40 |
| 1 | 270 | 121300 | 增加生命200 | 100% | 40 |
| 2 | 375 | 283900 | 增加生命300 | 100% | 50 |
| 3 | 440 | 595600 | 增加生命400 | 100% | 60 |
| 4 | 500 | 不可升级 | 增加生命500 | 100% | 70 |
| |
| 准天星 | 0 | 200 | 430 | 增加命中 | 100% | 40 |
| 1 | 250 | 520 | 增加命中 | 100% | 40 |
| 2 | 300 | 570 | 增加命中 | 100% | 50 |
| 3 | 350 | 620 | 增加命中 | 100% | 60 |
| 4 | 400 | 0 | 增加命中 | 100% | 70 |
| |
| 玄灵盾 | 0 | 200 | 430 | 增加防御 | 100% | 40 |
| 1 | 250 | 520 | 增加防御 | 100% | 40 |
| 2 | 300 | 570 | 增加防御 | 100% | 50 |
| 3 | 350 | 620 | 增加防御 | 100% | 60 |
| 4 | 400 | 0 | 增加防御 | 100% | 70 |
| |
| 红云烙 | 0 | 200 | 430 | 增加攻击 | 100% | 40 |
| 1 | 250 | 520 | 增加攻击 | 100% | 40 |
| 2 | 300 | 570 | 增加攻击 | 100% | 50 |
| 3 | 350 | 620 | 增加攻击 | 100% | 60 |
| 4 | 400 | 0 | 增加攻击 | 100% | 70 |
| |
| 凝神术 | 0 | 100%体力 | 537140 | 增加魔法310 | 100% | 44 |
| 1 | 100%体力 | 918542 | 增加魔法600 | 100% | 44 |
| 2 | 100%体力 | 不可升级 | 增加魔法1020 | 100% | 74 |
| |
| 潜行 | 0 | 200 | 720 | 隐身 | 100% | 60 |
| 1 | 250 | 860 | 隐身 | 100% | 60 |
| 2 | 300 | 960 | 隐身 | 100% | 70 |
| 3 | 330 | 1010 | 隐身 | 100% | 80 |
| 4 | 360 | 不可升级 | 隐身 | 100% | 90 |
| |
| 高级治疗术 | 0 | 160 | 500000 | 500 | 100% | 81 |
| 1 | 190 | 720000 | 600 | 100% | 81 |
| 2 | 215 | 980000 | 700 | 100% | 91 |
| 3 | 235 | 1280000 | 800 | 100% | 101 |
| 4 | 255 | 不可升级 | 900 | 100% | 111 |
| |
| 祈祷 | 0 | 1000 | 0 | 复活 | 100% | 70 |
| |
| 甘露术 | 0 | 600 | 163600 | 增加生命600 | 100% | 94 |
| 1 | 660 | 303700 | 增加生命700 | 100% | 94 |
| 2 | 720 | 727200 | 增加生命800 | 100% | 104 |
| 3 | 770 | 1075800 | 增加生命900 | 100% | 114 |
| 4 | 820 | 不可升级 | 增加生命1000 | 100% | 118 |
水道士XP技能:
| 法术名称 | 等 级 | 魔法消耗 | 威力 | 命中 | 学习等级 |
| 苍雷落 | 无 | 消耗XP | 50 | 100% | 15 |
| 复活 | 无 | 消耗XP | 复活 | 100% | 40 |
| 火雷爆 | 无 | 消耗XP | 300 | 100% | 40 |
| 疾光电影 | 无 | 消耗XP | 450 | 100% | 80 |
武器熟练度技能
武器熟练度到达一定程度后,所能领悟的技能。此技能和魔法不同的是:魔法消耗魔法值,武器熟练度技能消耗体力。
刀
| 技能名称 | 等级 | 消耗 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 迎风一刀斩 | 0 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 4 | 10 | 100000 | 40 |
| 1 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 5 | 10 | 300000 | 40 |
| 2 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 6 | 10 | 741000 | 50 |
| 3 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 7 | 10 | 1440000 | 60 |
| 4 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 8 | 10 | 不可升级 | 70 |
剑
| 技能名称 | 等级 | 消耗 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 飘香剑雨 | 0 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 4 | 10 | 100000 | 40 |
| 1 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 5 | 10 | 300000 | 40 |
| 2 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 6 | 10 | 741000 | 50 |
| 3 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 7 | 10 | 1440000 | 60 |
| 4 | 消耗体力 | 等于武器攻击力 | 8 | 10 | 不可升级 | 70 |
| |
| 技能名称 | 等级 | 消耗 | 攻击力 | 出现几率 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 有凤来仪 | 0 | 无 | 等于115%的武器攻击力 | 33% | 10 | 20243 | 30 |
| 1 | 无 | 等于116%的武器攻击力 | 38% | 10 | 37056 | 30 |
| 2 | 无 | 等于117%的武器攻击力 | 43% | 10 | 66011 | 40 |
| 3 | 无 | 等于118%的武器攻击力 | 48% | 10 | 116140 | 50 |
| 4 | 无 | 等于119%的武器攻击力 | 53% | 10 | 192800 | 60 |
| 5 | 无 | 等于120%的武器攻击力 | 58% | 10 | 418030 | 70 |
| 6 | 无 | 等于121%的武器攻击力 | 63% | 10 | 454350 | 80 |
| 7 | 无 | 等于122%的武器攻击力 | 68% | 10 | 491200 | 90 |
| 8 | 无 | 等于123%的武器攻击力 | 73% | 10 | 520030 | 100 |
| 9 | 无 | 等于124%的武器攻击力 | 78% | 10 | 不可升级 | 110 |
短锤
| 技能名称 | 等 级 | 消耗 | 效果 | 出现几率 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 混元震天 | 0 | 无 | 震晕对方 | 10% | 9 | 200 | 30 |
| 1 | 无 | 震晕对方 | 12% | 9 | 300 | 30 |
| 2 | 无 | 震晕对方 | 14% | 9 | 400 | 40 |
| 3 | 无 | 震晕对方 | 16% | 9 | 500 | 50 |
| 4 | 无 | 震晕对方 | 18% | 9 | 600 | 60 |
| 5 | 无 | 震晕对方 | 20% | 9 | 700 | 70 |
| 6 | 无 | 震晕对方 | 22% | 9 | 800 | 80 |
| 7 | 无 | 震晕对方 | 24% | 9 | 900 | 90 |
| 8 | 无 | 震晕对方 | 26% | 9 | 1000 | 100 |
| 9 | 无 | 震晕对方 | 28% | 9 | 不可升级 | 110 |
长锤
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 效果 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 威震八荒 | 0 | 20% | 等于90%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 22% | 等于100%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 24% | 等于110%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 26% | 等于120%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 28% | 等于130%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 30% | 等于140%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 32% | 等于150%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 34% | 等于160%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 36% | 等于170%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 38% | 等于180%的武器攻击力 | 扇形攻击 | 9 | 不可升级 | 110 |
戟
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 神戟困魔 | 0 | 20% | 等于130%的武器攻击力 | 3 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 23% | 等于131%的武器攻击力 | 3 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 26% | 等于132%的武器攻击力 | 3 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 29% | 等于133%的武器攻击力 | 4 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 31% | 等于134%的武器攻击力 | 4 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 34% | 等于135%的武器攻击力 | 4 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 37% | 等于136%的武器攻击力 | 5 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 40% | 等于137%的武器攻击力 | 5 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 43% | 等于138%的武器攻击力 | 6 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 45% | 等于139%的武器攻击力 | 6 | 9 | 不可升级 | 110 |
长枪
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 惊艳一枪 | 0 | 20% | 等于100%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 23% | 等于115%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 26% | 等于125%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 29% | 等于140%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 32% | 等于150%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 35% | 等于165%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 38% | 等于175%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 41% | 等于190%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 44% | 等于200%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 47% | 等于210%的武器攻击力 | 直线攻击 | 9 | 不可升级 | 110 |
匕首
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 白虹贯日 | 0 | 10% | 等于150%的武器攻击力 | 0 | 0 | 20243 | 30 |
| 1 | 10% | 等于160%的武器攻击力 | 0 | 0 | 37056 | 30 |
| 2 | 11% | 等于170%的武器攻击力 | 0 | 0 | 66011 | 40 |
| 3 | 11% | 等于180%的武器攻击力 | 0 | 0 | 116140 | 50 |
| 4 | 12% | 等于190%的武器攻击力 | 0 | 0 | 192800 | 60 |
| 5 | 12% | 等于200%的武器攻击力 | 0 | 0 | 418030 | 70 |
| 6 | 13% | 等于210%的武器攻击力 | 0 | 0 | 454350 | 80 |
| 7 | 13% | 等于220%的武器攻击力 | 0 | 0 | 491200 | 90 |
| 8 | 14% | 等于230%的武器攻击力 | 0 | 0 | 520030 | 100 |
| 9 | 15% | 等于240%的武器攻击力 | 0 | 0 | 不可升级 | 110 |
长棍
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 雪花盖顶 | 0 | 20% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 23% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 26% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 29% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 31% | 等于140%的武器攻击力 | 3 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 34% | 等于140%的武器攻击力 | 3 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 37% | 等于140%的武器攻击力 | 3 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 40% | 等于140%的武器攻击力 | 3 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 43% | 等于140%的武器攻击力 | 3 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 45% | 等于145%的武器攻击力 | 3 | 9 | 不可升级 | 110 |
长刀
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 横扫千军 | 0 | 20% | 等于90%的武器攻击力 | 3 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 22% | 等于100%的武器攻击力 | 3 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 24% | 等于110%的武器攻击力 | 4 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 26% | 等于120%的武器攻击力 | 4 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 28% | 等于130%的武器攻击力 | 5 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 30% | 等于140%的武器攻击力 | 5 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 32% | 等于150%的武器攻击力 | 6 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 34% | 等于160%的武器攻击力 | 6 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 36% | 等于170%的武器攻击力 | 6 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 38% | 等于180%的武器攻击力 | 6 | 9 | 不可升级 | 110 |
长斧
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 朔风扫叶 | 0 | 20% | 等于90%的武器攻击力 | 3 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 22% | 等于100%的武器攻击力 | 3 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 24% | 等于110%的武器攻击力 | 4 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 26% | 等于120%的武器攻击力 | 4 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 28% | 等于130%的武器攻击力 | 5 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 30% | 等于140%的武器攻击力 | 5 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 32% | 等于150%的武器攻击力 | 6 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 34% | 等于160%的武器攻击力 | 6 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 36% | 等于170%的武器攻击力 | 6 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 38% | 等于180%的武器攻击力 | 6 | 9 | 不可升级 | 110 |
钩| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 夺魂索魄 | 0 | 15% | 等于105%的武器攻击力 | 0 | 9 | 5000 | 30 |
| 1 | 19% | 等于106%的武器攻击力 | 0 | 9 | 9000 | 30 |
| 2 | 22% | 等于107%的武器攻击力 | 0 | 9 | 16000 | 40 |
| 3 | 24% | 等于108%的武器攻击力 | 0 | 9 | 29000 | 50 |
| 4 | 25% | 等于109%的武器攻击力 | 0 | 9 | 48000 | 60 |
| 5 | 26% | 等于110%的武器攻击力 | 0 | 9 | 104000 | 70 |
| 6 | 27% | 等于111%的武器攻击力 | 0 | 9 | 113000 | 80 |
| 7 | 28% | 等于112%的武器攻击力 | 0 | 9 | 122000 | 90 |
| 8 | 29% | 等于113%的武器攻击力 | 0 | 9 | 130000 | 100 |
| 9 | 30% | 等于114%的武器攻击力 | 0 | 9 | 不可升级 | 110 |
短斧| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 消耗 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 撼天动地 | 0 | 10% | 震晕对方 | 无 | 9 | 200 | 30 |
| 1 | 12% | 震晕对方 | 无 | 9 | 300 | 30 |
| 2 | 14% | 震晕对方 | 无 | 9 | 400 | 40 |
| 3 | 16% | 震晕对方 | 无 | 9 | 500 | 50 |
| 4 | 18% | 震晕对方 | 无 | 9 | 600 | 60 |
| 5 | 20% | 震晕对方 | 无 | 9 | 700 | 70 |
| 6 | 22% | 震晕对方 | 无 | 9 | 800 | 80 |
| 7 | 24% | 震晕对方 | 无 | 9 | 900 | 90 |
| 8 | 26% | 震晕对方 | 无 | 9 | 1000 | 100 |
| 9 | 28% | 震晕对方 | 无 | 9 | 不可升级 | 110 |
短棒| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 雷霆万钧 | 0 | 20% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 23% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 26% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 29% | 等于110%的武器攻击力 | 2 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 31% | 等于140%的武器攻击力 | 2 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 34% | 等于140%的武器攻击力 | 2 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 37% | 等于140%的武器攻击力 | 2 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 40% | 等于140%的武器攻击力 | 2 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 43% | 等于140%的武器攻击力 | 2 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 45% | 等于145%的武器攻击力 | 2 | 9 | 不可升级 | 110 |
短杵
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 天外飞仙 | 0 | 10% | 等于110%的武器攻击力 | 0 | 9 | 5000 | 30 |
| 1 | 11% | 等于112%的武器攻击力 | 0 | 9 | 9000 | 30 |
| 2 | 12% | 等于114%的武器攻击力 | 0 | 9 | 16000 | 40 |
| 3 | 13% | 等于116%的武器攻击力 | 0 | 9 | 29000 | 50 |
| 4 | 14% | 等于118%的武器攻击力 | 0 | 9 | 48000 | 60 |
| 5 | 15% | 等于120%的武器攻击力 | 0 | 9 | 104000 | 70 |
| 6 | 16% | 等于122%的武器攻击力 | 0 | 9 | 113000 | 80 |
| 7 | 17% | 等于124%的武器攻击力 | 0 | 9 | 122000 | 90 |
| 8 | 18% | 等于126%的武器攻击力 | 0 | 9 | 130000 | 100 |
| 9 | 19% | 等于128%的武器攻击力 | 0 | 9 | 不可升级 | 110 |
短鞭
| 技能名称 | 等 级 | 出现几率 | 攻击力 | 攻击范围 | 攻击距离 | 升级经验 | 需要等级 |
| 凤舞九天 | 0 | 20% | 等于90%的武器攻击力 | 4 | 9 | 20243 | 30 |
| 1 | 23% | 等于92%的武器攻击力 | 4 | 9 | 37056 | 30 |
| 2 | 26% | 等于94%的武器攻击力 | 4 | 9 | 66011 | 40 |
| 3 | 29% | 等于96%的武器攻击力 | 4 | 9 | 116140 | 50 |
| 4 | 32% | 等于98%的武器攻击力 | 4 | 9 | 192800 | 60 |
| 5 | 35% | 等于100%的武器攻击力 | 4 | 9 | 418030 | 70 |
| 6 | 38% | 等于102%的武器攻击力 | 5 | 9 | 454350 | 80 |
| 7 | 41% | 等于104%的武器攻击力 | 5 | 9 | 491200 | 90 |
| 8 | 43% | 等于106%的武器攻击力 | 5 | 9 | 520030 | 100 |
| 9 | 45% | 等于108%的武器攻击力 | 5 | 9 | 不可升级 | 110 |
勇士变身技能:
鬼将:
| 法术技能详细资料 |
| 名 称 | 等级 | 升级需要经验 | 消耗 | 需要等级 |
| 鬼将 | 0 | 60 | 100%XP | 41 |
| 1 | 100 | 100%XP | 41 |
| 2 | 140 | 100%XP | 46 |
| 3 | 240 | 100%XP | 51 |
| 4 | 370 | 100%XP | 61 |
| 5 | 600 | 100%XP | 71 |
| 6 | 1050 | 100%XP | 81 |
| 7 | 不可升级 | 100%XP | 91 |
| 变身怪物详细资料 |
| 对应变身技能等级 | 名 称 | 生 命 | 最大攻击 | 最小攻击 | 防御 | 敏捷 | 躲避 | 魔法防御 | 魔法攻击 |
| 0 | 鬼将 | 50000 | 282 | 179 | 73 | 50 | 9 | 34 | 0 |
| 1 | 鬼将 | 50000 | 395 | 245 | 126 | 55 | 12 | 45 | 0 |
| 2 | 鬼将 | 50000 | 616 | 367 | 180 | 60 | 15 | 53 | 0 |
| 3 | 鬼将 | 50000 | 724 | 429 | 247 | 65 | 15 | 53 | 0 |
| 4 | 鬼将 | 50000 | 1231 | 704 | 499 | 70 | 20 | 50 | 0 |
| 5 | 鬼将 | 50000 | 1673 | 941 | 601 | 70 | 25 | 53 | 0 |
| 6 | 鬼将 | 50000 | 1991 | 1107 | 1029 | 70 | 30 | 55 | 0 |
| 7 | 鬼将 | 50000 | 2226 | 1235 | 1029 | 70 | 35 | 55 | 0 |
道士变身技能:
水灵:
| 法术技能详细资料 |
| 名 称 | 等级 | 升级需要经验 | 消耗 | 需要等级 |
| 水灵 | 0 | 80 | 100%XP | 55 |
| 1 | 100 | 100%XP | 60 |
| 2 | 120 | 100%XP | 65 |
| 3 | 150 | 100%XP | 70 |
| 4 | 840 | 100%XP | 80 |
| 5 | 1340 | 100%XP | 90 |
| 6 | 2080 | 100%XP | 100 |
| 7 | 3490 | 100%XP | 110 |
